RG59
| 75Ω COAXIAL CABLE | RG59 | ||||
![]() |
Product Construction | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |||
| Inner Conductor | CCS (Diameter ¢0.57mm) |
內(nèi)導(dǎo)體 | 銅包鋼 (直徑 ¢0.57mm) |
||
| Insulation | Solid PE (Diameter ¢3.71mm) |
絕 緣 | 實(shí)心PE (直徑 ¢3.71mm) |
||
| 1st Shield | Anaerobic Copper Wire (Coverage ≥95%) |
第一層外導(dǎo)體 | 無(wú)氧銅絲 (覆蓋率≥95%) |
||
| Jacket | FR-PVC/PE (Diameter ¢6.10mm) |
護(hù) 套 | 阻燃聚氯乙烯 /聚乙烯 (直徑 ¢6.10mm) |
||
| Other | Color、printing accoring to customer's requirement | 其他 | 顏色、印字 可根據(jù)客戶定做 |
||
| Mechanical Characteristic 物理機(jī)械性能 | |||||
| Minimum Bending Radius 最小彎曲半徑 |
60mm | ||||
| Inner Conductor Adhesion Force 內(nèi)導(dǎo)體粘附力 |
>36N | ||||
| Application Environment 適用環(huán)境力 |
- 40℃ ~ + 75℃ | ||||
| Environmental Standards 產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)力 |
ROHS | ||||
| Packaging Length 包裝長(zhǎng)度力 |
Accoring to customer's requirement 可根據(jù)客戶要求定做 |
||||
| Electrical Characteristic 電氣性能 | |||||
| Impedance 特性阻抗 Ω |
Transmission Rate 傳輸速率 % |
Return Loss 結(jié)構(gòu)回波 dB |
|||
| 75±3 | 66 | 5---1002MHz >23 | |||
| 1003--2150MHZ >20 | |||||
| 2151--3000MHZ >16 | |||||
| Attenuation 傳輸衰減 | |||||
| Frenquency 頻率 MHz |
@20ºC db/100m |
@20ºC db/100Ft |
|||
| 50.00 | 8.30 | 2.53 | |||
| 100.00 | 11.54 | 3.52 | |||
| 200.00 | 16.26 | 4.96 | |||
| 400.00 | 23.48 | 7.16 | |||
| 1000.00 | 39.08 | 11.82 | |||
| 1400.00 | 47.21 | 14.40 | |||
| 1800.00 | 54.79 | 16.71 | |||
| 2000.00 | 58.26 | 17.77 | |||
| 2500.00 | 66.52 | 20.29 | |||
| 2700.00 | 70.03 | 21.36 | |||
| 2800.00 | 72.30 | 22.05 | |||
| 3000.00 | 74.92 | 22.85 | |||
