DUAL MINI COAXIAL CABLE
| 75Ω COAXIAL CABLE | DUAL MINI COAXIAL CABLE | ||||
![]() |
Product Construction | 產品結構 | |||
| Inner Conductor | Anaerobic Copper Wire (Diameter ¢0.31mm) |
內導體 | 無氧銅絲 (直徑 ¢0.31mm) |
||
| Insulation | Solid PE (Diameter ¢1.95mm) |
絕 緣 | 實芯PE (直徑 ¢1.95mm) |
||
| 1st Shield | Tinned copper wire (Coverage≥87%) |
第一層外導體 | 鍍錫銅絲 (覆蓋率≥87%) |
||
| 2nd Shield | Tinned copper wire (Coverage≥83%) |
第二層外導體 | 鍍錫銅絲 (覆蓋率≥83%) |
||
| Jacket | LSZH (Diameter ¢3.55mm) |
護 套 | 低煙無鹵 (直徑 ¢3.55mm)) |
||
| Other | Color、printing accoring to customer's requirement | 其他 | 顏色、印字 可根據客戶定做 |
||
| Mechanical Characteristic 物理機械性能 | |||||
| Minimum Bending Radius 最小彎曲半徑 |
35mm | ||||
| Inner Conductor Adhesion Force 內導體粘附力 |
>6N | ||||
| Inner Conductor Direct-current Resistance 內導體直流電阻 |
≤236Ω/km | ||||
| Outer Conductor Direct-current Resistance 外導體直流電阻 |
≤19.5Ω/km | ||||
| Environmental Standards 產品環保標準力 |
ROHS | ||||
| Packaging Length 包裝長度力 |
Accoring to customer's requirement 可根據客戶要求定做 |
||||
| Electrical Characteristic 電氣性能 | |||||
| Impedance 特性阻抗 Ω |
Transmission Rate 傳輸速率 % |
||||
| 75±3 | 66 | ||||
| Attenuation 傳輸衰減 | |||||
| Frenquency 頻率 MHz |
@20ºC db/100m |
@20ºC db/100Ft |
|||
| 1.00 | 2.20 | 0.67 | |||
| 4.00 | 4.39 | 1.34 | |||
| 17.00 | 9.02 | 2.75 | |||
| 200.00 | 18.46 | 5.63 | |||
