SAE J1128-SXL
| AUTO-WIRE | SAE J1128-SXL | |||||
![]()  | 
			Product Construction 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |||||
| Conductor 導(dǎo)體  | 
			Material 材料 | Tinned Copper 鍍錫銅絲 | ||||
| mm² 線規(guī) | 1 | |||||
| Conductors No 導(dǎo)體數(shù) | 19 | |||||
| Diameter 規(guī)格(mm) | 0.26 | |||||
| Jacket 護套  | 
			Material 材料 | XL-PVC | ||||
| Average Thickness 平均厚度(mm) | 0.81 | |||||
| Minimun Thickness 最小厚度(mm) | 0.57 | |||||
| Diameter 線徑(mm) | 3.40 | |||||
| Product Standard 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| Rated Temperature 額定溫度(℃)  | 
			125 | |||||
| Mechanical Characteristic 物理機械性能 | ||||||
| Testing Object 檢測對象 | Jacket Material 護套料 | |||||
| Testing Material 實驗材料 | XL-PVC | |||||
| Aging Condition 老化條件(℃*hrs) | 180*168 | |||||
| Befor Aging 老化前  | 
			Tensile Strength 抗張強度(Mpa) | >=1.41 | ||||
| Elongation伸長率(%) | >=300 | |||||
| After Aging 老化后  | 
			Tensile Strength 抗張強度(Mpa) | >=70% of unaged | ||||
| Elongation伸長率(%) | >=65% of unaged | |||||
| mm² 線規(guī)  | 
			Conductor No./mm 導(dǎo)體數(shù)/線徑(mm)  | 
			Jacket Diameter 護套線徑(mm)  | 
			Jacket Average Thickness 平均厚度(mm)  | 
			Jacket Minimum Thickness 最小厚度(mm)  | 
		||
| 0.5mm² | 7/0.31 | 2.80 | 0.74 | 0.52 | ||
| 0.8mm² | 7/0.38 | 3.00 | 0.76 | 0.53 | ||
| 1mm² | 19/0.26 | 3.40 | 0.81 | 0.57 | ||
| 2mm² | 19/0.36 | 3.90 | 0.89 | 0.62 | ||
| 3mm² | 19/0.45 | 4.60 | 0.94 | 0.66 | ||
| 5mm² | 19/0.58 | 5.30 | 1.04 | 0.72 | ||
| 8mm² | 19/0.73 | 6.20 | 1.08 | 0.76 | ||
    
                    
                